Hippohiihdot
KOUVOLAN HIPPOHIIHDOT
Reitti Hippo_250m
Reitti Hippo_400m
HIPPOHIIHDOT 17.3.2022 klo 17.30 alkaen
Kouvolan Hippohiihdot pidetään Valkelan urheilukentän maastossa (Toikkalantie 5). Valkealassa kilpailunumeroiden jako on huoltorakennuksen aulassa.
Pysäköinti uimahallin ja jäähallin parkkipaikoille. Kenkien putsaus huolellisesti, ettei tule hiekkaa laduille. Vanhempien tulee huomioida liikkumisessa muut hiihtäjät.
Olkaa ajoissa lähdössä. Numeroiden jako aloitetaan klo 17.00 alkaen.
Tytöt 2018 ja nuoremmat | |||||
100m | No | ||||
201 | Laura | Väätäinen | 17:30:00 | ||
202 | Lotta | Valjakka | 17:30:30 | ||
203 | Alma | Mäenpää | 17:31:00 | ||
204 | Malla | Manninen | 17:31:30 | ||
205 | 17:32:00 | ||||
206 | Stella | Lehtonen | 17:32:30 | ||
207 | Minea | Lehtonen | 17:33:00 | ||
208 | Selma | Kiiskinen | 17:33:30 | ||
209 | Helmi | Kangas | 17:34:00 | ||
210 | Oona | Hämäläinen | 17:34:30 | ||
211 | Lilja | Huikko | 17:35:00 | ||
212 | Emilia | Helkala | 17:35:30 | ||
213 | Iris | Heikkinen | 17:36:00 | ||
214 | Helmi | Hasu | 17:36:30 | ||
215 | Aili | Epelä | 17:37:00 | ||
216 | Veera | Berner | 17:37:30 | ||
217 | Ella | Baker | 17:38:00 | ||
218 | Kerttu | Asikainen | 17:38:30 | ||
Pojat 2018 ja nuoremmat | |||||
100m | No | ||||
219 | Leevi | Valjakka | 17:39:00 | ||
220 | Touko | Rämä | 17:39:30 | ||
221 | Hannes | Pirinen | 17:40:00 | ||
222 | Matti | Nikkilä | 17:40:30 | ||
223 | Oskar | Lamminpää | 17:41:00 | ||
224 | Olavi | Laine | 17:41:30 | ||
225 | Elmo | Kettunen | 17:42:00 | ||
226 | Joonatan | Kelkka | 17:42:30 | ||
227 | Leo | Häyrinen | 17:43:00 | ||
228 | Hugo | Hyppänen | 17:43:30 | ||
229 | Petu | Eskola | 17:44:00 | ||
Tytöt 2016 – 2017 | |||||
250m | No | ||||
230 | Petra | Väätäinen | 17:46:00 | 2017 | |
231 | Elsa | Vertanen | 17:46:30 | 2017 | |
232 | Anni | Ukkola | 17:47:00 | 2017 | |
233 | Aino | Tilli | 17:47:30 | 2016 | |
234 | Linnea | Tasa | 17:48:00 | 2016 | |
235 | Enna | Talonpoika | 17:48:30 | 2016 | |
236 | Lotta | Solin | 17:49:00 | 2016 | |
237 | Sylvi | Riihimäki | 17:49:30 | 2016 | |
238 | Loviisa | Ravalt | 17:50:00 | 2016 | |
239 | Aada | Rantanen | 17:50:30 | 2017 | |
240 | Martta | Puhjo | 17:51:00 | 2017 | |
241 | Amanda | Piili | 17:51:30 | 2016 | |
242 | Inka | Peltola | 17:52:00 | 2016 | |
243 | Vanessa | Pekkanen | 17:52:30 | 2016 | |
244 | Myrsky | Ollikainen | 17:53:00 | 2016 | |
245 | Melissa | Ollikainen | 17:53:30 | 2016 | |
246 | Helmi | Nupponen | 17:54:00 | 2017 | |
247 | Nuppu | Niskanen | 17:54:30 | 2016 | |
248 | Hilda | Luoma | 17:55:00 | 2017 | |
249 | Neea | Leppänen | 17:55:30 | 2016 | |
250 | Amanda | Lehtinen | 17:56:00 | 2017 | |
251 | Erika | Lantta | 17:56:30 | 2016 | |
252 | Amanda | Lamminpää | 17:57:00 | 2016 | |
253 | Kaisla | Laiho | 17:57:30 | 2017 | |
254 | Elsa | Koukka | 17:58:00 | 2017 | |
255 | Eeda | Kokko | 17:58:30 | 2017 | |
256 | Ruut | Kelkka | 17:59:00 | 2016 | |
257 | Ester | Kelkka | 17:59:30 | 2016 | |
258 | Hilla | Kattelus | 18:00:00 | 2017 | |
259 | Isla | Hämäläinen | 18:00:30 | 2016 | |
260 | Ilona | Helaja | 18:01:00 | 2016 | |
261 | Asta | Berner | 18:01:30 | 2017 | |
Pojat 2016 – 2017 | |||||
250m | No | ||||
262 | Aaro | Väätäinen | 18:02:00 | 2017 | |
263 | Leo | Vajamaa | 18:02:30 | 2016 | |
264 | Akseli | Säteri | 18:03:00 | 2017 | |
265 | Anton | Suleva | 18:03:30 | 2017 | |
266 | Eeli | Solin | 18:04:00 | 2016 | |
267 | Robin | Puolakka | 18:04:30 | 2016 | |
268 | Leevi | Oksanen | 18:05:00 | 2017 | |
269 | Elias | Närhi | 18:05:30 | 2017 | |
270 | Eelis | Nokkanen | 18:06:00 | 2016 | |
271 | Martti | Muuronen | 18:06:30 | 2017 | |
272 | Elias | Mentula | 18:07:00 | 2016 | |
273 | Eeli | Mannonen | 18:07:30 | 2017 | |
274 | Aapo | Manninen | 18:08:00 | 2016 | |
275 | Aarni | Luiste | 18:08:30 | 2017 | |
276 | Rasmus | Lonka | 18:09:00 | 2016 | |
277 | Juho | Kuutti | 18:09:30 | 2016 | |
278 | Emil | Juutilainen | 18:10:00 | 2017 | |
279 | Vili | Jounela | 18:10:30 | 2016 | |
280 | Eino | Jounela | 18:11:00 | 2016 | |
281 | Luka | Häyrinen | 18:11:30 | 2017 | |
282 | Viljami | Huikko | 18:12:00 | 2017 | |
283 | Taneli | Huikko | 18:12:30 | 2016 | |
284 | Mikael | Hongisto | 18:13:00 | 2017 | |
285 | Jooa | Hirvonen | 18:13:30 | 2017 | |
286 | Ilmari | Heikkinen | 18:14:00 | 2017 | |
287 | Nuutti | Eskola | 18:14:30 | 2017 | |
288 | Eetu | Ali-Hokka | 18:15:00 | 2017 | |
Tytöt 2014 – 2015 | |||||
400m | No | ||||
289 | Claudia | Walin | 18:17:00 | 2015 | |
290 | Juulia | Walin | 18:17:30 | 2014 | |
291 | Iina | Vainio | 18:18:00 | 2015 | |
292 | Vilma | Ukkonen | 18:18:30 | 2015 | |
293 | Ruska | Tapani | 18:19:00 | 2015 | |
294 | Valma | Suomalainen | 18:19:30 | 2015 | |
295 | Aada | Solin | 18:20:00 | 2014 | |
296 | Venla | Seppälä | 18:20:30 | 2014 | |
297 | Linda | Schoeman | 18:21:00 | 2015 | |
298 | Lumi | Saarenpää | 18:21:30 | 2015 | |
299 | Vilja | Rämä | 18:22:00 | 2015 | |
300 | Enni-Lotta | Ryhtä | 18:22:30 | 2015 | |
301 | Enni-Lotta | Ryhtä | 18:23:00 | 2015 | |
302 | Sohvi | Riihimäki | 18:23:30 | 2014 | |
303 | Kerttu | Puhjo | 18:24:00 | 2014 | |
304 | Adelina | Piili | 18:24:30 | 2014 | |
305 | Elsa | Peltola | 18:25:00 | 2014 | |
306 | Sanni | Pasi | 18:25:30 | 2014 | |
307 | Helmi | Mäkelä | 18:26:00 | 2015 | |
308 | Neela | Mäenpää | 18:26:30 | 2014 | |
309 | Evelia | Mannonen | 18:27:00 | 2015 | |
310 | 18:27:30 | 2015 | |||
311 | Pihla | Laiho | 18:28:00 | 2015 | |
312 | Enni | Laasanen | 18:28:30 | 2014 | |
313 | Emma | Kukkola | 18:29:00 | 2014 | |
314 | Ilona | Kujala | 18:29:30 | 2015 | |
315 | Alisa | Koukka | 18:30:00 | 2015 | |
316 | Lila | Koivistoinen | 18:30:30 | 2015 | |
317 | Milkamaria | Kelkka | 18:31:00 | 2014 | |
318 | Hilda | Kattelus | 18:31:30 | 2014 | |
319 | Iisa | Kansikas | 18:32:00 | 2015 | |
320 | Tyyne | Epelä | 18:32:30 | 2015 | |
321 | Tuuli | Aho | 18:33:00 | 2014 | |
Pojat 2014 – 2015 | |||||
400m | No | ||||
322 | Akseli | Viljakainen | 18:33:30 | 2015 | |
323 | Peetu | Valjakka | 18:34:00 | 2014 | |
324 | Lauri | Ukkola | 18:34:30 | 2015 | |
325 | Lenni | Tommola | 18:35:00 | 2015 | |
326 | Henri | Suominen | 18:35:30 | 2015 | |
327 | Eelis | Suleva | 18:36:00 | 2015 | |
328 | Luka | Salokoski | 18:36:30 | 2015 | |
329 | Eemeli | Räsänen | 18:37:00 | 2015 | |
330 | Wiljam | Räisänen | 18:37:30 | 2014 | |
331 | Julian | Ravalt | 18:38:00 | 2015 | |
332 | Miska | Rantanen | 18:38:30 | 2015 | |
333 | Iivari | Puhjo | 18:39:00 | 2015 | |
334 | Eemil | Oksanen | 18:39:30 | 2015 | |
335 | Matias | Närhi | 18:40:00 | 2014 | |
336 | Aleksi | Mäenpää | 18:40:30 | 2015 | |
337 | Viljami | Lehtonen | 18:41:00 | 2014 | |
338 | Eerik | Lehtinen | 18:41:30 | 2014 | |
339 | Sisu | Lantta | 18:42:00 | 2014 | |
340 | Oliver | Lamminpää | 18:42:30 | 2014 | |
341 | Eino | Laasanen | 18:43:00 | 2015 | |
342 | Onni | Kujala | 18:43:30 | 2014 | |
343 | Aleksi | Komarov | 18:44:00 | 2015 | |
344 | Elmeri | Kangas | 18:44:30 | 2015 | |
345 | Jonathan | Juutilainen | 18:45:00 | 2014 | |
346 | Leevi | Hämäläinen | 18:45:30 | 2014 | |
347 | Osku | Huomo | 18:46:00 | 2015 | |
348 | Pyry | Holopainen | 18:46:30 | 2014 | |
349 | Aatu | Hirvonen | 18:47:00 | 2014 | |
Tytöt 2012 – 2013 | |||||
800m | No | ||||
350 | Mimosa | Ylä-Outinen | 18:47:30 | 2013 | |
351 | Sofia | Suominen | 18:48:00 | 2013 | |
352 | Nea | Rantanen | 18:48:30 | 2013 | |
353 | Netta | Niskanen | 18:49:00 | 2013 | |
354 | Nella | Niemeläinen | 18:49:30 | 2013 | |
355 | Teresa | Karavirta | 18:50:00 | 2012 | |
356 | Ria | Hoppman | 18:50:30 | 2012 | |
357 | Lilja | Holopainen | 18:51:00 | 2012 | |
358 | Milla | Hirvensalo | 18:51:30 | 2012 | |
Pojat 2012 – 2013 | |||||
800m | No | ||||
359 | Joona | Walin | 18:52:00 | 2013 | |
360 | Teo | Turkka | 18:52:30 | 2013 | |
361 | Manu-Mio | Ryhtä | 18:53:00 | 2013 | |
362 | Manu-Mio | Ryhtä | 18:53:30 | 2013 | |
363 | Atte | Pekkanen | 18:54:00 | 2012 | |
364 | Peetu | Pakarinen | 18:54:30 | 2012 | |
365 | Emil | Nokkanen | 18:55:00 | 2013 | |
366 | Paavo | Kettunen | 18:55:30 | 2013 | |
367 | Joona | Karhu | 18:56:00 | 2012 | |
368 | Tore | Karavirta | 18:56:30 | 2013 | |
369 | Verner | Blomqvist | 18:57:00 | 2013 | |
Tytöt 2010 – 2011 | |||||
1500m | No | ||||
370 | Saara | Hirvensalo | 18:57:30 | 2010 | |
Pojat 2010 – 2011 | |||||
1500m | No | ||||
371 | Veikka | Suomalainen | 18:58:00 | 2010 | |
372 | Jan-Kristian | Schoeman | 18:58:30 | 2011 | |
373 | Paavo | Pasi | 18:59:00 | 2010 | |
374 | Sulo | Mikkelä | 18:59:30 | 2011 | |
375 | Nooa | Leminen | 19:00:00 | 2011 | |
376 | Olli | Koponen | 19:00:30 | 2011 | |
377 | Matias | Koponen | 19:01:00 | 2011 | |
378 | Eelis | Kokko | 19:01:30 | 2011 | |
379 | Urho | Kettunen | 19:02:00 | 2010 |
HIPPOHIIHDOT 11.2.2017 VALKEALASSA TULOKSET
HIPPOHIIHDOT 12.3.2016 VALKEALASSA TULOKSET
Hippohiihdot 14.3.2015 TULOKSET
Vuoden 2014 TULOKSET
KYMENLAAKSON OSUUSPANKKI
KOUVOLAN HIIHTOSEURA